一、采購(gòu)內(nèi)容
項(xiàng)目編號(hào):GDJC-Z240809C01
項(xiàng)目名稱:惠來(lái)動(dòng)監(jiān)所2024年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)試劑及耗材采購(gòu)
采購(gòu)金額:¥180,000.00元
二、采購(gòu)結(jié)果
合同包(惠來(lái)動(dòng)監(jiān)所2024年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)試劑及耗材采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 最終投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
廣州慶諾農(nóng)牧生物技術(shù)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)水西路193號(hào)615房 | ¥178,480.00 |
三、主要標(biāo)的信息
合同包(惠來(lái)動(dòng)監(jiān)所2024年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)試劑及耗材采購(gòu))貨物類(lèi):
序號(hào) | 成交標(biāo)的的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 總價(jià) |
1 | 禽流感病毒通用型實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)試劑盒 | 青島立見(jiàn) | 50T/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | 178,480.00 |
2 | 新城疫病毒熒光RT-PCR檢測(cè)試劑盒 | 青島立見(jiàn) | 50T/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
3 | 禽流感病毒H9亞型核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 維伯鑫 | 50T/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
4 | 口蹄疫病毒非結(jié)構(gòu)蛋白抗體單抗阻斷ELISA試劑盒 | 天之泰 | 96T/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
5 | 口蹄疫病毒熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 青島立見(jiàn) | 50T/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
6 | 口蹄疫病毒O型液相阻斷ELISA抗體檢測(cè)試劑盒 | 蘭獸研 | 10*96T/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
7 | 口蹄疫病毒A型抗體液相阻斷ELISA檢測(cè)試劑盒 | 蘭獸研 | 10*96T/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
8 | 小反芻獸疫病毒阻斷ELISA抗體檢測(cè)試劑盒 | 青島立見(jiàn) | 96T/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
9 | 小反芻獸疫病毒核酸檢測(cè)試劑盒 | 維伯鑫 | 50T/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
10 | 布魯氏菌cELISA抗體檢測(cè)試劑盒 | 青島立見(jiàn) | 96T/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
11 | 布魯氏菌病虎紅平板凝集試驗(yàn)抗原 | 青島立見(jiàn) | 10ml/瓶 | 滿足采購(gòu)需求 | |
12 | 布魯氏菌病虎紅平板凝集試驗(yàn)陽(yáng)性血清 | 青島立見(jiàn) | 1ml/瓶 | 滿足采購(gòu)需求 | |
13 | 豬瘟病毒單抗競(jìng)爭(zhēng)ELISA抗體檢測(cè)試劑盒 | 蘭獸研 | 2*96T/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
14 | 豬瘟病毒熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 青島立見(jiàn) | 50T/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
15 | 非洲豬瘟病毒熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 青島立見(jiàn) | 50T/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
16 | 豬圓環(huán)病毒熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 青島立見(jiàn) | 50T/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
17 | 豬繁殖與呼吸綜合征病毒熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 青島立見(jiàn) | 50T/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
18 | 病毒DNA提取試劑盒(20T/盒) | 邦邦生物 | 20T/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
19 | 一次性采血盛血器 | 三門(mén)民生 | 100支/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
20 | 1000ul吸頭 | 百得 | 480支/盒 | 滿足采購(gòu)需求 | |
21 | 采樣拭子 | 星河 | 100支/包 | 滿足采購(gòu)需求 | |
22 | 酒精棉球 | 鑫華凱 | 25粒/瓶 | 滿足采購(gòu)需求 | |
23 | 碘伏棉球 | 鑫華凱 | 25粒/瓶 | 滿足采購(gòu)需求 | |
24 | 錐形瓶(含塞子) | 蜀牛 | 500ml/個(gè) | 滿足采購(gòu)需求 | |
25 | 錐形瓶(含塞子) | 蜀牛 | 1000ml/個(gè) | 滿足采購(gòu)需求 |
四、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:
尤偉群、黃紹慶、鄭詩(shī)琦(業(yè)主代表)
五、代理服務(wù)收費(fèi)金額:
代理服務(wù)費(fèi)金額:4000.00元
合同包(惠來(lái)動(dòng)監(jiān)所2024年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)試劑及耗材采購(gòu))
收取對(duì)象:廣州慶諾農(nóng)牧生物技術(shù)有限公司
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
合同包(惠來(lái)動(dòng)監(jiān)所2024年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)試劑及耗材采購(gòu)):
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 價(jià)格得分 | 技術(shù) | 商務(wù) | 綜合得分 | 排名 |
比例(30%) | 比例(60%) | 比例(10%) | 100% | |||
1 | 廣州必安檢測(cè)科技有限公司 | 29.91 | 30.00 | 8.67 | 68.58 | 2 |
2 | 廣州慶諾農(nóng)牧生物技術(shù)有限公司 | 30.00 | 41.67 | 10.00 | 81.67 | 1 |
3 | 海南康元農(nóng)業(yè)有限公司 | 29.87 | 20.67 | 2.00 | 52.54 | 3 |
1.釆購(gòu)人信息
名 稱:惠來(lái)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所
地 址:惠來(lái)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所
聯(lián)系電話:0663-6682348
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東捷誠(chéng)招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)榕東新城30號(hào)鋪
聯(lián)系方式:0663-8766656
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳小姐
聯(lián)系電話:0663-8766656
廣東捷誠(chéng)招標(biāo)代理有限公司
2024年 9 月 3 日