一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GDJC-S240229G01
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:惠來(lái)縣部分鎮(zhèn)區(qū)污水處理站在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
首次公告日期:2024年03月09日
二、更正信息:
更正事項(xiàng):采購(gòu)公告
更正原因:
更正采購(gòu)文件
更正內(nèi)容:
原公告的投標(biāo)文件提交截止時(shí)間:2024-04-01 14:30:00,更正為:2024-04-07 14:30:00。
原公告的開標(biāo)時(shí)間:2024-04-01 14:30:00,更正為:2024-04-07 14:30:00。
原招標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求附表一“具體技術(shù)(參數(shù))要求”,現(xiàn)更正為:
(一)采購(gòu)需求一覽表(帶“△”為核心產(chǎn)品):
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | |
一、 | 前詹鎮(zhèn)污水處理站 | ||||
((一) | 進(jìn)水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | (COD、PH、氨氮、總磷、總氮、懸浮物(帶溫度)、數(shù)據(jù)傳輸儀、抽水泵) | |||
1 | △ | pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 套 | 1 |
2 | △ | COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-1000mg/L;測(cè)定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 套 | 1 |
3 | △ | 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
4 | △ | 總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L | 套 | 1 |
5 | △ | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L | 套 | 1 |
6 | △ | 懸浮物水質(zhì)分析儀 | 測(cè)量范圍:0-1000mg/L(帶溫度顯示) | 套 | 1 |
7 | △ | 數(shù)采儀 | 數(shù)采儀,串口、網(wǎng)口、GPRS、CDMA,8路4~20MA 輸入 | 套 | 1 |
8 | 抽水泵 | 550W,1.5m3/h,13m | 套 | 1 | |
((二) | 出水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | (COD、PH、氨氮、總磷、總氮、懸浮物(帶溫度)、數(shù)據(jù)傳輸儀、抽水泵、超聲波流量計(jì)、巴歇爾槽、集裝箱) | |||
1 | △ | pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 套 | 1 |
2 | △ | COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-200mg/L;測(cè)定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 套 | 1 |
3 | △ | 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-100mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
4 | △ | 總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L; | 套 | 1 |
5 | △ | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-200mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
6 | △ | 懸浮物水質(zhì)分析儀 | 測(cè)量范圍:0-400mg/L(帶溫度顯示) | 套 | 1 |
7 | △ | 水質(zhì)自動(dòng)取樣器 | 采樣間隔:1min~9999min可設(shè) | 套 | 1 |
留樣瓶數(shù):25瓶 | |||||
單次留樣量:10ml~1000ml | |||||
8 | △ | 數(shù)采儀 | 數(shù)采儀,串口、網(wǎng)口、GPRS、CDMA,8路4~20MA 輸入 | 套 | 1 |
9 | 抽水泵 | 550W,1.5m3/h,13m | 套 | 1 | |
10 | 超聲波流量計(jì) | 測(cè)量范圍:0.1 升/秒~99999.99 米 3 /小時(shí)(由配用的量水堰槽的種類、規(guī)格確定) | 套 | 1 | |
11 | 巴歇爾槽 | 2#,304不銹鋼; | 套 | 1 | |
12 | 在線監(jiān)測(cè)室 | 集裝箱,進(jìn)出水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備放同一間,不小于15㎡ | 套 | 1 | |
13 | 其他輔材 | 配套 | 套 | 1 | |
二、 | 周田鎮(zhèn)污水處理站 | ||||
((一) | 進(jìn)水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | (COD、PH、氨氮、總磷、總氮、懸浮物(帶溫度)、數(shù)據(jù)傳輸儀、抽水泵) | |||
1 | △ | pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 套 | 1 |
2 | △ | COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-1000mg/L;測(cè)定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 套 | 1 |
3 | △ | 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
4 | △ | 總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L; | 套 | 1 |
5 | △ | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
6 | △ | 懸浮物水質(zhì)分析儀 | 測(cè)量范圍:0-1000mg/L(帶溫度顯示) | 套 | 1 |
7 | △ | 數(shù)采儀 | 數(shù)采儀,串口、網(wǎng)口、GPRS、CDMA,8路4~20MA 輸入 | 套 | 1 |
8 | 抽水泵 | 550W,1.5m3/h,13m | 套 | 1 | |
((二) | 出水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | (COD、PH、氨氮、總磷、總氮、懸浮物(帶溫度)、數(shù)據(jù)傳輸儀、抽水泵、超聲波流量計(jì)、巴歇爾槽、集裝箱) | |||
1 | △ | pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 套 | 1 |
2 | △ | COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-200mg/L;測(cè)定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 套 | 1 |
3 | △ | 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-100mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
4 | △ | 總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L; | 套 | 1 |
5 | △ | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-200mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
6 | △ | 懸浮物水質(zhì)分析儀 | 測(cè)量范圍:0-400mg/L(帶溫度顯示) | 套 | 1 |
7 | △ | 數(shù)采儀 | 數(shù)采儀,串口、網(wǎng)口、GPRS、CDMA,8路4~20MA 輸入 | 套 | 1 |
8 | △ | 水質(zhì)自動(dòng)取樣器 | 采樣間隔:1min~9999min可設(shè) | 套 | 1 |
留樣瓶數(shù):25瓶 | |||||
單次留樣量:10ml~1000ml | |||||
9 | 抽水泵 | 550W,1.5m3/h,13m | 套 | 1 | |
10 | 超聲波流量計(jì) | 測(cè)量范圍:0.1 升/秒~99999.99 米 3 /小時(shí)(由配用的量水堰槽的種類、規(guī)格確定) | 套 | 1 | |
11 | 巴歇爾槽 | 2#,304不銹鋼; | 套 | 1 | |
12 | 在線監(jiān)測(cè)室 | 集裝箱,進(jìn)出水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備放同一間,不小于15㎡ | 套 | 1 | |
13 | 其他輔材 | 配套 | 套 | 1 | |
三、 | 仙庵鎮(zhèn)一號(hào)污水處理站 | ||||
((一) | 進(jìn)水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | (COD、PH、氨氮、總磷、總氮、懸浮物(帶溫度)、數(shù)據(jù)傳輸儀、抽水泵) | |||
1 | △ | pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 套 | 1 |
2 | △ | COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-1000mg/L;測(cè)定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 套 | 1 |
3 | △ | 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
4 | △ | 總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L | 套 | 1 |
5 | △ | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
6 | △ | 懸浮物水質(zhì)分析儀 | 測(cè)量范圍:0-1000mg/L(帶溫度顯示) | 套 | 1 |
7 | △ | 數(shù)采儀 | 數(shù)采儀,串口、網(wǎng)口、GPRS、CDMA,8路4~20MA 輸入 | 套 | 1 |
8 | 抽水泵 | 550W,1.5m3/h,13m | 套 | 1 | |
((二) | 出水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | (COD、PH、氨氮、總磷、總氮、懸浮物(帶溫度)、數(shù)據(jù)傳輸儀、抽水泵、超聲波流量計(jì)、巴歇爾槽、集裝箱) | |||
1 | △ | pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 套 | 1 |
2 | △ | COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-200mg/L;測(cè)定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 套 | 1 |
3 | △ | 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-100mg/L;檢出限:0.05mg/L | 套 | 1 |
4 | △ | 總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L | 套 | 1 |
5 | △ | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-200mg/L;檢出限:0.05mg/L | 套 | 1 |
6 | △ | 懸浮物水質(zhì)分析儀 | 測(cè)量范圍:0-400mg/L(帶溫度顯示) | 套 | 1 |
7 | △ | 數(shù)采儀 | 數(shù)采儀,串口、網(wǎng)口、GPRS、CDMA,8路4~20MA 輸入 | 套 | 1 |
8 | △ | 水質(zhì)自動(dòng)取樣器 | 采樣間隔:1min~9999min可設(shè) | 套 | 1 |
留樣瓶數(shù):25瓶 | |||||
單次留樣量:10ml~1000ml | |||||
9 | 抽水泵 | 550W,1.5m3/h,13m | 套 | 1 | |
10 | 超聲波流量計(jì) | 測(cè)量范圍:0.1 升/秒~99999.99 米 3 /小時(shí)(由配用的量水堰槽的種類、規(guī)格確定) | 套 | 1 | |
11 | 巴歇爾槽 | 2#,304不銹鋼; | 套 | 1 | |
12 | 在線監(jiān)測(cè)室 | 集裝箱,進(jìn)出水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備放同一間,不小于15㎡ | 套 | 1 | |
13 | 其他輔材 | 配套 | 套 | 1 | |
四、 | 靖海鎮(zhèn)資深村文化公園污水處理站 | ||||
((一) | 進(jìn)水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | (COD、PH、氨氮、總磷、總氮、懸浮物(帶溫度)、數(shù)據(jù)傳輸儀、抽水泵) | |||
1 | △ | pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 套 | 1 |
2 | △ | COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-1000mg/L;測(cè)定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 套 | 1 |
3 | △ | 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L | 套 | 1 |
4 | △ | 總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L | 套 | 1 |
5 | △ | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L | 套 | 1 |
6 | △ | 懸浮物水質(zhì)分析儀 | 測(cè)量范圍:0-1000mg/L(帶溫度顯示) | 套 | 1 |
7 | △ | 數(shù)采儀 | 數(shù)采儀,串口、網(wǎng)口、GPRS、CDMA,8路4~20MA 輸入 | 套 | 1 |
8 | 抽水泵 | 550W,1.5m3/h,13m | 套 | 1 | |
((二) | 出水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | (COD、PH、氨氮、總磷、總氮、懸浮物(帶溫度)、數(shù)據(jù)傳輸儀、抽水泵) | |||
1 | △ | pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 套 | 1 |
2 | △ | COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-200mg/L;測(cè)定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 套 | 1 |
3 | △ | 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-100mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
4 | △ | 總磷水質(zhì)在線動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L; | 套 | 1 |
5 | △ | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0-200mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
6 | △ | 懸浮物水質(zhì)分析儀 | 測(cè)量范圍:0-400mg/L(帶溫度顯示) | 套 | 1 |
7 | △ | 數(shù)采儀 | 數(shù)采儀,串口、網(wǎng)口、GPRS、CDMA,8路4~20MA 輸入 | 套 | 1 |
8 | △ | 水質(zhì)自動(dòng)取樣器 | 采樣間隔:1min~9999min可設(shè) | 套 | 1 |
留樣瓶數(shù):25瓶 | |||||
單次留樣量:10ml~1000ml | |||||
9 | 抽水泵 | 550W,1.5m3/h,13m | 套 | 1 | |
10 | 其他輔材 | 配套(調(diào)試安裝所需的輔材) | 套 | 1 |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2024年03月20日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
4.需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策:
關(guān)于印發(fā)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2020〕46號(hào));關(guān)于政府采購(gòu)支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問(wèn)題的通知(財(cái)庫(kù)〔2014〕68號(hào));關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)政府采購(gòu)政策的通知(財(cái)庫(kù)〔2017〕141號(hào));關(guān)于印發(fā)《節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)實(shí)施意見》的通知(財(cái)庫(kù)〔2004〕185號(hào));關(guān)于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購(gòu)實(shí)施的意見(財(cái)庫(kù)〔2006〕90號(hào));關(guān)于調(diào)整優(yōu)化節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購(gòu)執(zhí)行機(jī)制的通知(財(cái)庫(kù)〔2019〕9號(hào))等相關(guān)政策。
5.本項(xiàng)目的所有相關(guān)公告會(huì)在廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)(gdgpo.czt.gd.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)上公布,公布之日即視為有效送達(dá)之日,不再另行通知。
6.由于交通、天氣等狀況、停車位已滿等原因,建議投標(biāo)/報(bào)價(jià)人代表提前15-30分鐘到達(dá)開標(biāo)會(huì)場(chǎng),地址:廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)榕東新城小區(qū)30號(hào)鋪。
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:惠來(lái)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地 址:惠來(lái)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0663-6681330
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東捷誠(chéng)招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)榕東新城30號(hào)鋪
聯(lián)系方式:0663-8766656
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張銳冰
電 話:0663-8766656
廣東捷誠(chéng)招標(biāo)代理有限公司
2024年03月20日