一、項(xiàng)目編號(hào):GDJC-S240229G01
二、項(xiàng)目名稱:惠來縣部分鎮(zhèn)區(qū)污水處理站在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(惠來縣部分鎮(zhèn)區(qū)污水處理站在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東盛力生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)深溪路35號(hào)2號(hào)樓101室 | 2,720,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(惠來縣部分鎮(zhèn)區(qū)污水處理站在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(廣東盛力生態(tài)環(huán)境科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 (單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 懸浮物水質(zhì)分析儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-1000mg/L(帶溫度顯示) | 1.00(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 數(shù)采儀 | 海特爾 | 數(shù)采儀,串口、網(wǎng)口、GPRS、CDMA,8路4~20MA輸入 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-200mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 懸浮物水質(zhì)分析儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-400mg/L(帶溫度顯示) | 1.00(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 數(shù)采儀 | 海特爾 | 數(shù)采儀,串口、網(wǎng)口、GPRS、CDMA,8路4~20MA輸入 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 抽水泵 | 俊凌 | 550W,1.5m3/h,13m | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-200mg/L;測(cè)定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-100mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 水質(zhì)自動(dòng)取樣器 | 德潤(rùn)厚天 | 采樣間隔:1min~9999min可設(shè) 留樣瓶數(shù):25瓶 單次留樣量:10ml~1000ml | 1.00(套) | 51,000.00 | 51,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 抽水泵 | 俊凌 | 550W,1.5m3/h,13m | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 其他輔材 | 盛力 | 配套(調(diào)試安裝所需的輔材) | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 懸浮物水質(zhì)分析儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-1000mg/L(帶溫度顯示) | 1.00(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 數(shù)采儀 | 海特爾 | 數(shù)采儀,串口、網(wǎng)口、GPRS、CDMA,8路4~20MA輸入 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-100mg/L;檢出限:0.05mg/L | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-200mg/L;檢出限:0.05mg/L | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 懸浮物水質(zhì)分析儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-400mg/L(帶溫度顯示) | 1.00(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 抽水泵 | 俊凌 | 550W,1.5m3/h,13m | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-200mg/L;測(cè)定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-1000mg/L;測(cè)定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 數(shù)采儀 | 海特爾 | 數(shù)采儀,串口、網(wǎng)口、GPRS、CDMA,8路4~20MA輸入 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 水質(zhì)自動(dòng)取樣器 | 德潤(rùn)厚天 | 采樣間隔:1min~9999min可設(shè) 留樣瓶數(shù):25瓶 單次留樣量:10ml~1000ml | 1.00(套) | 51,000.00 | 51,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 抽水泵 | 俊凌 | 550W,1.5m3/h,13m | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 抽水泵 | 俊凌 | 550W,1.5m3/h,13m | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 懸浮物水質(zhì)分析儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-1000mg/L(帶溫度顯示) | 1.00(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 數(shù)采儀 | 海特爾 | 數(shù)采儀,串口、網(wǎng)口、GPRS、CDMA,8路4~20MA輸入 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-1000mg/L;測(cè)定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 超聲波流量計(jì) | 杰創(chuàng)思 | 測(cè)量范圍:0.1升/秒~99999.99米3 /小時(shí)(由配用的量水堰槽的種類、規(guī)格確定) | 1.00(套) | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 巴歇爾槽 | 杰創(chuàng)思 | 2#,304不銹鋼; | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 在線監(jiān)測(cè)室 | 盛力 | 集裝箱,進(jìn)出水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備放同一間,不小于15㎡ | 1.00(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 其他輔材 | 盛力 | 配套 | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 數(shù)采儀 | 海特爾 | 數(shù)采儀,串口、網(wǎng)口、GPRS、CDMA,8路4~20MA輸入 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 抽水泵 | 俊凌 | 550W,1.5m3/h,13m | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 懸浮物水質(zhì)分析儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-1000mg/L(帶溫度顯示) | 1.00(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-200mg/L;測(cè)定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-100mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-200mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 超聲波流量計(jì) | 杰創(chuàng)思 | 測(cè)量范圍:0.1升/秒~99999.99米3 /小時(shí)(由配用的量水堰槽的種類、規(guī)格確定) | 1.00(套) | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 懸浮物水質(zhì)分析儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-400mg/L(帶溫度顯示) | 1.00(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 數(shù)采儀 | 海特爾 | 數(shù)采儀,串口、網(wǎng)口、GPRS、CDMA,8路4~20MA輸入 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 水質(zhì)自動(dòng)取樣器 | 德潤(rùn)厚天 | 采樣間隔:1min~9999min可設(shè) 留樣瓶數(shù):25瓶 單次留樣量:10ml~1000ml | 1.00(套) | 51,000.00 | 51,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 抽水泵 | 俊凌 | 550W,1.5m3/h,13m | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 其他輔材 | 盛力 | 配套 | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-1000mg/L;測(cè)定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 巴歇爾槽 | 杰創(chuàng)思 | 2#,304不銹鋼; | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 在線監(jiān)測(cè)室 | 盛力 | 集裝箱,進(jìn)出水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備放同一間,不小于15㎡ | 1.00(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-200mg/L;測(cè)定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-100mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 抽水泵 | 俊凌 | 550W,1.5m3/h,13m | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 超聲波流量計(jì) | 杰創(chuàng)思 | 測(cè)量范圍:0.1升/秒~99999.99米3 /小時(shí)(由配用的量水堰槽的種類、規(guī)格確定) | 1.00(套) | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 巴歇爾槽 | 杰創(chuàng)思 | 2#,304不銹鋼; | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-200mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 懸浮物水質(zhì)分析儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-400mg/L(帶溫度顯示) | 1.00(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 水質(zhì)自動(dòng)取樣器 | 德潤(rùn)厚天 | 采樣間隔:1min~9999min可設(shè) 留樣瓶數(shù):25瓶 單次留樣量:10ml~1000ml | 1.00(套) | 51,000.00 | 51,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 數(shù)采儀 | 海特爾 | 數(shù)采儀,串口、網(wǎng)口、GPRS、CDMA,8路4~20MA輸入 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 在線監(jiān)測(cè)室 | 盛力 | 集裝箱,進(jìn)出水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備放同一間,不小于15㎡ | 1.00(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 其他輔材 | 盛力 | 配套 | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 海特爾 | 測(cè)量范圍:0-1000mg/L;測(cè)定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
袁東洲、鄭烽亮、鐘小寅、袁丹青、林欽濤(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按國(guó)家計(jì)委頒布的?招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法?(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))貨物類進(jìn)行計(jì)取。例如某貨物類項(xiàng)目成交金額為500萬元,計(jì)算成交代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)額如下: 100萬元×1.5%=1.5萬元,(500-100)萬元×1.1%=4.4萬元,合計(jì)收費(fèi)=1.5+4.4=5.9萬元。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 惠來縣部分鎮(zhèn)區(qū)污水處理站在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 3.4 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(惠來縣部分鎮(zhèn)區(qū)污水處理站在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東盛力生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.80 | 10.00 | 22.26 | 85.06 | 1 | 1 |
潤(rùn)錦(深圳)環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 10.00 | 29.56 | 83.96 | 2 | 2 |
廣東偉創(chuàng)科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 4.00 | 30.00 | 77.40 | 3 | 3 |
廣東綠日環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 6.00 | 22.42 | 66.22 | 4 | |
四川雨之泉環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 3.00 | 22.21 | 62.01 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:惠來縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地 址:惠來縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0663-6681330
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東捷誠(chéng)招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市榕城區(qū)榕東新城30號(hào)鋪
聯(lián)系方式:0663-8766656
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張銳冰
電 話:0663-8766656
廣東捷誠(chéng)招標(biāo)代理有限公司
2024年04月08日