一、項(xiàng)目編號(hào):GDJC-S220708G01
二、項(xiàng)目名稱:惠來(lái)縣石榴潭灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(信息化管理)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(惠來(lái)縣石榴潭灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(信息化管理)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東智慧水云科技有限責(zé)任公司 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路110號(hào)2棟303室 | 2,069,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(惠來(lái)縣石榴潭灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(信息化管理)):
貨物類(廣東智慧水云科技有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 普通電話機(jī) | 電話機(jī) | 摩托羅拉 | CT410C | 2.00(個(gè)) | 440.00 | 880.00 |
1-2 | 配電箱 | 配電箱 | 智慧水云/定制 | 智慧水云/定制 | 5.00(塊) | 13,320.00 | 66,600.00 |
1-3 | 配電箱 | 照明配電箱 | 智慧水云/定制 | 智慧水云/定制 | 5.00(塊) | 1,320.00 | 6,600.00 |
1-4 | 絕緣電線和電纜 | 低壓電纜ZR-YJV-3*25+1*16 | 萬(wàn)瑞通 | ZR-YJV-3*25+1*16 | 2,000.00(米) | 134.00 | 268,000.00 |
1-5 | 絕緣電線和電纜 | 低壓電纜ZC-YJV22-3*6+1*4 | 萬(wàn)瑞通 | ZC-YJV22-3*6+1*4 | 100.00(米) | 40.50 | 4,050.00 |
1-6 | 絕緣電線和電纜 | 低壓電纜ZC-YJV22-3*4+1*2.5 | 萬(wàn)瑞通 | ZC-YJV22-3*4+1*2.5 | 200.00(米) | 29.50 | 5,900.00 |
1-7 | 絕緣電線和電纜 | 低壓電纜ZC-YJV22-5*4 | 萬(wàn)瑞通 | ZC-YJV22-5*4 | 10.00(米) | 35.00 | 350.00 |
1-8 | 絕緣電線和電纜 | 照明電纜BV-2*1.5 | 萬(wàn)瑞通 | BV-2*1.5 | 200.00(米) | 23.00 | 4,600.00 |
1-9 | 室內(nèi)照明燈具 | 照明燈具 | 智慧水云/定制 | 智慧水云/定制 | 26.00(個(gè)) | 700.00 | 18,200.00 |
1-10 | 其他貨物 | 防雷接地 | 智慧水云/定制 | 智慧水云/定制 | 5.00(項(xiàng)) | 4,000.00 | 20,000.00 |
1-11 | 氣體與液體計(jì)量?jī)x表 | 雷達(dá)水位計(jì)(含立桿及供電系統(tǒng)) | 雷達(dá)水位計(jì):陜西恒瑞、太陽(yáng)能板40W:華陽(yáng)風(fēng)、免維護(hù)膠體電池65Ah:華陽(yáng)風(fēng)、機(jī)箱和立桿:智慧水云/定制 | 雷達(dá)水位計(jì):陜西恒瑞HR7380、太陽(yáng)能板40W:華陽(yáng)風(fēng)CSW-SM-40Wp、免維護(hù)膠體電池65Ah:華陽(yáng)風(fēng)HYF-CN-65、機(jī)箱和立桿:智慧水云/定制 | 51.00(套) | 8,000.00 | 408,000.00 |
1-12 | 氣體與液體計(jì)量?jī)x表 | 雷達(dá)測(cè)流儀(含立桿及供電系統(tǒng)) | 雷達(dá)測(cè)流儀:陜西恒瑞、太陽(yáng)能板60W:華陽(yáng)風(fēng)、免維護(hù)膠體電池65Ah:華陽(yáng)風(fēng)、機(jī)箱和立桿:智慧水云/定制 | 雷達(dá)測(cè)流儀:陜西恒瑞HR7360、太陽(yáng)能板60W:華陽(yáng)風(fēng)CSW-SM-60Wp、免維護(hù)膠體電池65Ah:華陽(yáng)風(fēng)HYF-CN-65、機(jī)箱和立桿:智慧水云/定制 | 21.00(套) | 34,085.00 | 715,785.00 |
1-13 | 氣體與液體計(jì)量?jī)x表 | 水表及安裝 | 金湖凱銘 | JKM-LDE-100200和JKM-LDE-100300 | 59.00(套) | 9,100.00 | 536,900.00 |
1-14 | 光學(xué)測(cè)風(fēng)經(jīng)緯儀 | 經(jīng)緯儀JI6"級(jí) | 南方測(cè)繪 | NT-02 | 2.00(臺(tái)) | 3,930.00 | 7,860.00 |
1-15 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 水準(zhǔn)儀S3 | 南方測(cè)繪 | DSZ3 | 2.00(臺(tái)) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-16 | 數(shù)字照相機(jī) | 照相機(jī) | komery | CDR10 | 1.00(臺(tái)) | 2,475.00 | 2,475.00 |
1-17 | 望遠(yuǎn)鏡 | 望遠(yuǎn)鏡 | 雷龍 | 7012050 | 2.00(臺(tái)) | 200.00 | 400.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
林俊銘、林若波、蔡潮波、陳旭明、袁丹青
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本次采購(gòu)向中標(biāo)人收取的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 惠來(lái)縣石榴潭灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(信息化管理) | 3.105 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(惠來(lái)縣石榴潭灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(信息化管理)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東智慧水云科技有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.40 | 35.00 | 29.99 | 98.39 | 1 | 1 |
廣東華水建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.50 | 24.00 | 30.00 | 74.50 | 2 | 2 |
揭陽(yáng)市水電工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.10 | 4.00 | 29.98 | 56.08 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:惠來(lái)縣石榴潭水庫(kù)管理處
地 址:惠來(lái)縣隆江石榴潭水庫(kù)
聯(lián)系方式:0663-6348298
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東捷誠(chéng)招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省揭陽(yáng)市市轄區(qū)揭陽(yáng)市榕城區(qū)臨江南路以東雙彭路以北揭陽(yáng)念慈體育館周邊配套工程商鋪30號(hào)
聯(lián)系方式:06637900286
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張銳冰
電 話:06637900286
廣東捷誠(chéng)招標(biāo)代理有限公司
2022年08月05日