一、項(xiàng)目編號(hào):S220422G01
二、項(xiàng)目名稱:2022年揭陽市動(dòng)監(jiān)所檢疫檢測設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(2022年揭陽市動(dòng)監(jiān)所檢疫檢測設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
揭陽市萬泰裝飾有限公司 | 東湖路東側(cè)13號(hào) | 793,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2022年揭陽市動(dòng)監(jiān)所檢疫檢測設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(揭陽市萬泰裝飾有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他分析儀器 | 熒光定量基因擴(kuò)增儀 | 耶拿 | qTOWER 3G | 1.00(批) | 700,000.00 | 700,000.00 |
1-1 | 其他分析儀器 | 8道移液器10-100ul | 普蘭德 | 705908、705910 | 2.00(批) | 9,800.00 | 19,600.00 |
1-1 | 其他分析儀器 | 8道移液器20-200ul | 普蘭德 | 705908、705910 | 2.00(批) | 9,800.00 | 19,600.00 |
1-1 | 其他分析儀器 | 單道移液器1-10mL | 普蘭德 | 705884、705878、705880 | 1.00(批) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-1 | 其他分析儀器 | 單道移液器2-200ul | 普蘭德 | 705884、705878、705880 | 3.00(批) | 2,900.00 | 8,700.00 |
1-1 | 其他分析儀器 | 單道移液器100-1000ul | 普蘭德 | 705884、705878、705880 | 3.00(批) | 2,900.00 | 8,700.00 |
1-1 | 其他分析儀器 | 移液槍架 | 普蘭德 | / | 3.00(批) | 1,450.00 | 4,350.00 |
1-1 | 其他分析儀器 | -25℃低溫保存箱 | 海爾 | DW-25W198 | 2.00(批) | 8,600.00 | 17,200.00 |
1-1 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)電動(dòng)鞋套機(jī) | 坤昱 | XT-46C | 1.00(批) | 7,750.00 | 7,750.00 |
1-1 | 其他分析儀器 | 微量振蕩器 | 其林貝爾 | MH-1 | 2.00(批) | 2,100.00 | 4,200.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
何蘭君、徐文、朱曉珊、黃桂蘭(采購人代表)、江英志
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本次收取的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),參照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2022年揭陽市動(dòng)監(jiān)所檢疫檢測設(shè)備采購項(xiàng)目 | 1.2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2022年揭陽市動(dòng)監(jiān)所檢疫檢測設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揭陽市萬泰裝飾有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 15.60 | 30.00 | 92.80 | 1 | 1 |
揭陽市八方儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 8.00 | 29.88 | 76.08 | 2 | |
廣州譜維儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 3.00 | 29.93 | 74.33 | 3 | |
廣州創(chuàng)儀欣儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 2.60 | 29.92 | 65.52 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:揭陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:揭陽市榕城區(qū)揭陽大道以東市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián)系方式:0663-8236022
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東捷誠招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市市轄區(qū)揭陽市榕城區(qū)臨江南路以東雙彭路以北揭陽念慈體育館周邊配套工程商鋪30號(hào)
聯(lián)系方式:06637900286
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張銳冰
電 話:06637900286
廣東捷誠招標(biāo)代理有限公司
2022年06月20日